Description
NOMBRE | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 | ||||||
UPC | CPU de 32 bits | |||||||||
Configuración | Plotter de laminación de arena | |||||||||
Método de conducción | Servoaccionamiento digital | |||||||||
Max. Velocidad cortante | 58,5 pulgadas por segundo (dirección de 45 grados) 41,3 (dirección del eje) | |||||||||
Fuerza de corte | Max. 600 gf en 48 pasos | |||||||||
Aceleración axial | Max. 39,2 m / s 2 (4 G) en 8 pasos | |||||||||
Max. área de corte (Ancho x largo) (* 1) |
15 «x 164 ‘ | 24 «x 164 ‘ | 50 «x 164 ‘ | |||||||
Área de corte de precisión garantizada (ancho x largo) (cuando se usa la canasta) |
30 pulgadas x 164 pies
762 mm x 50 m |
42 pulgadas x 164 pies
1067 mm x 50 m |
54 pulgadas x 164 pies
1372 mm x 50 m |
64 pulgadas x 164 pies
1626 mm x 50 m |
||||||
Área de corte de precisión garantizada (* 1) | 29,21 pulgadas x 50 pies | 41 pulgadas x 32 pies,
35,2 pulgadas x 50 pies |
53 pulgadas x 32 pies,
35,2 pulgadas x 50 pies |
63 pulgadas x 32 pies,
35,2 pulgadas x 50 pies |
||||||
Ancho de soporte montable (* 2) | Min. 1,96 pulg. Máx. 36,22 en |
Min. 1,96 pulg. Máx. 48,19 pulgadas |
Min. 1,96 pulg. Máx. 60.20 pulg |
Min. 1,96 pulg. Máx. 72,83 pulgadas |
||||||
Max. ancho de corte transversal | 30 pulg | 42 pulg | 54 pulg | 64 pulg | ||||||
Número de rodillos de empuje | 2 rodillos | 3 rodillos | 4 rodillos | 4 rodillos | ||||||
Diámetro de material en rollo compatible | Min. 2,99 pulg. Máx. 7,8 pulg. (El diámetro máximo es de 6,29 pulg. Cuando se instala la brida incluida) | |||||||||
Resolución mecánica | 0,005 milímetros | |||||||||
Resolución programable | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL ™: 0,025 mm | |||||||||
Precisión de distancia (* 2) | Max. 0,1 mm o 0,1% de la longitud trazada | |||||||||
Repetibilidad (* 2) | Max. 0,1 mm en parcela hasta 2 m (excluyendo la expansión y contracción del medio) | |||||||||
Tamaño mínimo de caracteres | Aprox. Alfanumérico de 5 mm (varía según el tipo de letra y el medio) | |||||||||
Número de herramientas montables | 1 herramienta (hoja de corte, bolígrafo de trazado o herramienta de ataque) de serie; 2 herramientas (cuchilla de corte y bolígrafo de trazado) cuando está instalado el segundo portalápices (opcional) |
|||||||||
Tipos de cuchillas | Supersteel (0,9 mm o 1,5 mm de diámetro) | |||||||||
Tipos de bolígrafos | Bolígrafo con punta de fibra a base de agua, Bolígrafo a base de aceite | |||||||||
Tipo de herramienta de ataque | Pasador de acero de 1,2 mm de diámetro, herramienta de perforación opcional requerida (PPA 33-TP12) | |||||||||
Tipos de medios (* 3) | Película de marcado autoadhesiva (vinilo, fluorescente, reflectante, película reflectante de alta intensidad) de hasta 0,25 mm de espesor, caucho resistente al chorro de arena de hasta 1 mm de espesor |
|||||||||
Papel compatible para abalanzarse | Papel normal de 0,06 a 0,13 mm de grosor | |||||||||
Cortador transversal | Integrado en el carro de herramientas | |||||||||
Corte de perforación | Apoyado (realizado por control de fuerza) | |||||||||
Interfaz | USB 2.0 (velocidad máxima), Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX | |||||||||
Memoria intermedia | 2 MB | |||||||||
Conjuntos de comandos | Emulación GP-GL / HP-GL ™ (se establece por menú o comando, y selecciona entre GP-GL, HP-GL ™ o selección automática) | |||||||||
Configuración de condición | Configuración dual (guarde dos (2) configuraciones de usuario con ocho (8) configuraciones de condición separadas por usuario) | |||||||||
Monitor | LCD de tipo gráfico (3,7 pulgadas, retroiluminación) | |||||||||
Fuente de alimentación | 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz | |||||||||
El consumo de energía | AC100-240 V, 50/60 Hz | |||||||||
Entorno operativo | 50 a 95 ºF, 35 a 75% RH (sin condensación) | |||||||||
Entorno de precisión garantizada | 60 a 89 ºF, 35 a 70% RH (sin condensación) | |||||||||
Dimensiones externas (An x Pr x Al) |
Aprox. 50 «x 28″ x 48 »
(1270 x 711 x 1219 mm) |
Aprox. 61,8 «x 28″ x 48 »
(1570 x 715 x 1219 mm) |
Aprox. 73.6 «x 28″ x 48 »
(1870 x 711 x 1219 mm) |
Aprox. 84 «x 28″ x 48 »
(2130 x 711 x 1219 mm) |
||||||
Peso (* 8) | 108 libras | 123 libras. | 141 libras 178 libras / w asimilación |
154 libras 195 libras / w asimilación |
||||||
Software incluido (* 6) | Controlador de Windows, Graphtec Pro Studio (* 5) , Cutting Master 4, Graphtec Studio para Mac |
|||||||||
SO compatible (* 5) | Windows 10 / 8.1 / 7 Mac OS X 10.6 a 10.11 Mac OS 10.12 a 1.14 Graphtec Studio: 10.6 a 10.14 Cutting Master 4: 10.7-10.14 |
|||||||||
La seguridad | PSE, UL / cUL, marca CE) | |||||||||
EMC | VCCI Clase A, FCC Clase A, marca CE |
Reviews
There are no reviews yet.