Description
Modelo | SF-52P | SF-67P | SF-72P | |||||||
Ancho máximo de corte: (mm) | 520 | 670 | 720 | |||||||
Ancho mínimo de corte: (mm) | 30 | 30 | 30 | |||||||
Altura max de Corte (mm) | 80 | 80 | 80 | |||||||
Precisión de corte: | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | |||||||
Mesa de Aire | Si | Si | Si | |||||||
Abrazadera de Papel | Hidráulico + pedal | Hidráulico + pedal | Hidráulico + pedal | |||||||
Contro de tope trasero | Programable | Programable | Programable | |||||||
Programación | 50 Trabajos / 16 cortes | 50 Trabajos / 16 cortes | 50 Trabajos / 16 cortes | |||||||
Monitor | Pantalla táctil LED | Pantalla táctil LED | Pantalla táctil LED | |||||||
Mecanismo de Seguridad | Bloqueo de hoja + protector de haz de seguridad CE | Bloqueo de hoja + protector de haz de seguridad CE | Bloqueo de hoja + protector de haz de seguridad CE | |||||||
Fuente de Alimentación | 220V, 50Hz/110V, 60Hz | 220V, 50Hz/110V, 60Hz | 220V, 50Hz/110V, 60Hz | |||||||
Dimensiones | W1250 XD1010 XH1390 | W1400 XD1010 XH1390 | W1450 XD1010 XH1390 | |||||||
Peso Neto Kg. | 350 | 410 | 460 | |||||||
Peso Bruto Kg. | 430 | 490 | 540 |
Reviews
There are no reviews yet.