Description
Los dispositivos imagePRESS C10000VP/C8000VP ofrecen una calidad de impresión estable tipo offset con una alta resolución de 2400 x 2400 ppp con velocidades de hasta 100/80 imágenes en color y en blanco y negro tamaño carta por minuto para todo tipo de peso de material, logrando un volumen de impresión mensual de hasta 450,000/360,000 imágenes por mes y un ciclo de rendimiento mensual máximo de hasta 1.5 M/1.2 M para imágenes LTR.
ESPECIFICACION | ImagePRESS C10000VP | ImagePRESS C8000VP | ||||||||
Velocidad de Impresión | Hasta 100 ipm (Carta) | Hasta 80 ipm (Carta) | ||||||||
Hasta 56.2 ipm (A3) | Hasta 43.1 ipm (A3) | |||||||||
Tipo | Electrofotografía | |||||||||
Resolución de impresión | Hasta 2400 x 2400 ppp | |||||||||
Volumen de impresión mensual óptimo | 1,000,000 – 10,000,000 (Imágenes en tamaño Carta) | |||||||||
Tamaño máximo del original | 13″ x 19.2″ | |||||||||
Tamaño mínimo de papel | 7.2″ x 7.2″ | |||||||||
Capacidad estándar de papel | Hasta 2,000 hojas | |||||||||
Capacidad máxima de papel | Hasta 10,000 hojas | |||||||||
Peso de papel | De Bond de 16 lb a Cover de 130 lb (de 60 a 350 g/m2) Peso de papel máximo con la función bilateral automática Hasta Cover de 130 lb (350 g/m2) |
|||||||||
Requisitos de energía | 3 fases de 208 V/30 A + 1 fase de 208 V/20 A | |||||||||
Dimensión | 57.3″ x 101.8″ x 45.4″ | |||||||||
Accesorios | ||||||||||
Alimentadores | Alimentador automático de documentos bilaterales de un paso y escáner blanco y negro/en color (DADF) | |||||||||
Método de escaneo | Detección automática del tamaño del papel: Mediacarta, Carta, Legal, 11″ x 17″ Resolución: hasta 600 x 600 ppp | |||||||||
Velocidad de escaneo | Unilateral: 600 ppp B/N: 120 ipm CL: 70 ipm 300 ppp B/N: 120 ipm CL: 120ipmBilateral: 600 ppp B/N: 120 ipm CL: 70 ipm 300 ppp B/N: 200 ipm CL: 140 ipm |
|||||||||
Capacidad | 300 hojas (Bond de 20 lb) | |||||||||
Peso del papel | De Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (de 60 a 216 g/m2) | |||||||||
Fuente de energía | Desde la Unidad Principal | |||||||||
Opciones de suministro de papel | ||||||||||
Descripción | Alimentador por Volumen de POD D1 (Opcional) Tecnología «Air Assist», Succión por Aire |
|||||||||
Capacidad de papel | Hasta 4,000 hojas | |||||||||
Tamaño del papel | Hasta 4,000 hojas | |||||||||
Tamaño del papel | De 7.2″ x 7.2″ a 13″ x 19.2″ | |||||||||
Peso del papel | De Bond de 16 lb a Cover de 130 lb (de 60 a 350 g/m2) | |||||||||
Fuente de energía | 120 V/15 A | |||||||||
Dimensiones | 43.1″ x 38.7″ x 31.2″ | |||||||||
Descripción | Alimentador por Volumen de POD Secundario D1 (Opcional) Tecnología «Air Assist», Succión por Aire |
|||||||||
Capacidad de papel | Hasta 4,000 hojas | |||||||||
Tamaño del papel | De 7.2″ x 7.2″ a 13″ x 19.2″ | |||||||||
Peso del papel | De Bond de 16 lb a Cover de 130 lb (de 60 a 350 g/m2) | |||||||||
Fuente de energía | Desde el Alimentador por Volumen de POD D1 | |||||||||
Dimensiones | 43.1″ x 31.9″ x 31.2″ | |||||||||
Descripción | Alimentador por Volumen de POD Lite C1 Tecnología «Air Assist» |
|||||||||
Capacidad de papel | Hasta 3,500 hojas | |||||||||
Tamaño del papel | De 7.2″ x 7.2″ a 13″ x 19.2″ | |||||||||
Peso del papel | De Bond de 16 lb a Cover de 130 lb (de 60 a 350 g/m2) | |||||||||
Fuente de energía | Desde el Alimentador por Volumen de POD D1 | |||||||||
Dimensiones | 22.4″ x 25.8″ x 27.0″ | |||||||||
Opciones de salida | ||||||||||
Descripción | Finalizador AN1/Finalizador Doblador AN2 (Opcional) | |||||||||
Tamaño del papel | Engrapado: 11″ x 17″, LGL, LTRR, EXEC, LTR, Tamaño Personalizado (de 8.3″ x 11″ a 13″ x 19.2″) Engrapado Doblado: 11″ x 17″, LGL, LTRR, 12″ x 18″, 13″ x 19″, Tamaño Personalizado (de 8.3″ x 11″ a 13 x 19.2″) |
|||||||||
Peso del papel | Modo de engrapado Bond de 16 lb a Cover de 120 lb (de 60 g/m2 a 325 g/m2) Modo de engrapado doblado Bond de 16 lb a Cover de 110 lb (de 60 g/m2 a 300 g/m2) |
|||||||||
Bandeja superior | Hasta 1,000 hojas (Bond de 20 lb) | |||||||||
Bandeja inferior | Hasta 4,000 hojas (Bond de 20 lb) | |||||||||
Bandeja de engrapado y doblado | 30 folletos o capacidad ilimitada | |||||||||
Posiciones de engrapado | Engrapado en esquina, engrapado doble | |||||||||
Capacidad de engrapado | Hasta 100 hojas (Carta) | |||||||||
Capacidad de Engrapado de folletos | Hasta 25 hojas dobladas y engrapadas | |||||||||
Fuente de energía | 120 V/15 A | |||||||||
Dimensiones | 46.5″ x 35″ x 31.2″ | |||||||||
Unidad Perforadora BS1 (opcional para el Finalizador AN1/Finalizador Doblador AN2) | ||||||||||
Guillotina de Folletos D1 (Opcional) | ||||||||||
Unidad de Inserción de Documentos N1 (opcional) | ||||||||||
Apilador de Gran Capacidad H1 (Opcional) | ||||||||||
Encuadernador Perfecto E1 (Opcional) |
Reviews
There are no reviews yet.