Descripción
Modelo | UD-32R8BE | |||||||||
Ancho de impresión | 3200 mm | |||||||||
Cabezal de impresión | 4 cabezales I3200-E1 | |||||||||
Configuración dirección X | carril lineal | |||||||||
RIP | photo print/ maintop | |||||||||
Potencia | 5350W | |||||||||
Tamaño de máquina (A*L*A) mm | 4480*920*1225 | |||||||||
Tamaño del empaque (A*L*A) mm | 4590*920*1140 | |||||||||
Peso | 344 kg | |||||||||
Alimentación y take up | alimentación de doble barra (80 kg) | standard | ||||||||
soportes de alimentación (40 kg) | opcional | |||||||||
Take up de barra simple (80 kg) | opcional | |||||||||
Soportes de take up (40 kg) | opcional | |||||||||
Producción (m/h2) | borrador 2 pases | 206 | ||||||||
standard 3 pases | 136 | |||||||||
calidad 4 pases | 104 | |||||||||
alta calidad 6 pases | 68 | |||||||||
backlite 8 pases | 52 | |||||||||
Descripción Del Producto | ||||||||||
Rango de producción rápido | 14 -20.5 m²/h | 10.9 – 18 m²/h | 21 – 36 m²/h | |||||||
Velocidad máxima | 53.4 m²/h | 48.1 m²/h | 87 m²/h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.