Descripción
Modelo | CB08II-2520-RM | CB08II-3032-RM | CB08II-3520-RM | ||||||||
Descripción del producto | |||||||||||
Cabezal multifuncional | Herramientas fáciles de cambiar. Grabador y enrutador. Oscila entre el corte, corte de autoadhesivos, plotter, posición del láser y registro preciso de la cámara | ||||||||||
Herramientas | Diferentes tipo de cuchillas de corte, diferentes tamaños de ruedas de plegado | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Sensor infrarrojo sensible, seguro y de confianza | ||||||||||
Velocidad máxima | Hasta 1200mm/s | ||||||||||
Velocidad de corte | Hasta 1000mm/s (Dependiendo del tipo de material) | ||||||||||
Espesor del corte | Hasta 50mm (dependiendo del tipo de material) | ||||||||||
Material de corte | Todos los tipos de papel corrugado, cartón gris, hojas expandidas de PVC, goma PP, Fabricado de banderas, acrílico, Fomix, etc. | ||||||||||
Repetitividad | Hasta 0,05mm | ||||||||||
Poder | 11KW | ||||||||||
Método de fijación de material | Absorción inteligente por subareas | ||||||||||
Interface | Puerto Ethernet | ||||||||||
Comando de trabajo | Formato obediente de HP-GL | ||||||||||
Panel de control numérico | Pantalla Táctil LCD en ingles y mandarín | ||||||||||
Sistema de transmisión | Importado (Driver con servidor digital, riel recto, correa sincronizada y tornillo guía) | ||||||||||
Suministro de energía | AC 380V/220+/-10% | Area de corte efectiva | 2500mm*2000mm | 3000mm*3200mm | 3500mm*2000mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.