NOMBRE | DETALLE | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | ||||||
Configuración | Rodillo de arena con sistema de servoaccionamiento digital | |||||||||
Área de corte máxima (W x L) | 15 “x 164 ‘ | 24 “x 164 ‘ | 50 “x 164 ‘ | |||||||
Área de corte de precisión garantizada (ancho x largo) (cuando se usa la canasta) |
14 “x 79” | 23 “x 79” | 50 “x 79” | |||||||
Número de rodillos de empuje | 2 rodillos | 4 rodillos | ||||||||
Velocidad máxima de corte | 24 “/ s, en todas las direcciones | 36 “/ s, en dirección de 45º | 39 “/ s, en la dirección de 45º | |||||||
Aceleración máxima | 69,6 ‘(21,2 m / s 2 ), en la dirección de 45º | 45,60 ‘(13,9 m / s 2 ), en la dirección de 45º | ||||||||
Fuerza de corte máxima | 4,41 N (450 gf) en 38 pasos | |||||||||
Tamaño mínimo de caracteres | Aprox. 5 mm (0,016 “) alfanumérico (varía según la fuente de caracteres y el tipo de soporte) | |||||||||
Resolución programable | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL ™: 0,025 mm | |||||||||
Capacidad de repetición | Max. 0,1 mm en parcela hasta 2 m (* 1) | |||||||||
Número de herramientas montables | 1 herramienta | |||||||||
Tipo de hoja | Superacero | |||||||||
Tipo de pluma | Bolígrafo a base de aceite, Bolígrafo con punta de fibra a base de agua | |||||||||
Tipo de medio | Película de marcado autoadhesiva (vinilo, fluorescente, reflectante) excluyendo la película reflectante de alta intensidad, hasta 25 mil (.63 mm) de corte Material de la plantilla Graphtec Rhinestone GRS1510-m |
|||||||||
Interfaz | USB 2.0 (velocidad máxima), Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX |
|||||||||
Memoria intermedia | 2 MB | |||||||||
Conjuntos de comandos | GP-GL / HP-GL ™ (establecido por comando o detección automática) | |||||||||
Monitor | LCD de tipo gráfico con luz de fondo (240 puntos x 128 puntos), admite 10 idiomas | |||||||||
Sistema de detección de marcas de registro | Las marcas son escaneadas por un sensor óptico (ARMS8.0), área de segmento y compensación de múltiples marcas, alineación de eje de 4 puntos, detección automática de marcas |
|||||||||
Precisión de alineación | Máximo 0,3 mm con imagen impresa (al leer las marcas de registro especificadas por esta máquina) | |||||||||
Fuente de alimentación | 100 a 120, 200 a 240 V CA (interruptor magnético), 50/60 Hz | |||||||||
El consumo de energía | 120 VA | |||||||||
Entorno operativo | 10 a 35 ºC, 35 a 75% RH (sin condensación) | |||||||||
Entorno de precisión garantizada | 16 a 32 ºC, 35 a 70% RH (sin condensación) | |||||||||
Dimensiones externas (An x Pr x Al) (con cesta) |
Aprox. 30,4 “x 11,5” x 12,3 “ | Aprox. 39.6 “x 23″ x 43 ”
(39,6 “x 36,9” x 43 “) |
Aprox. 67 “x 32″ x 48 ”
(67 “x 45,2” x 48 “) |
|||||||
Peso (aprox.) (Con cesta) |
27,7 libras (13 kg) | 51 libras (23 kg) 55,6 libras (25,2 kg) |
112,4 libras (51 kg) 121 libras (54,9 kg) |
|||||||
SO compatible (* 2) | Windows 10 / 8.1 / 7 Mac OSX 10.6 – 10.11 – 10.12 – 10.15 |
|||||||||
Software incluido | Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio (para Windows), Graphtec Studio (para Mac), controlador de Windows |
|||||||||
Estándares de compatibilidad | La seguridad | PSE, UL / cUL, marca CE | ||||||||
EMC | VCCI Clase A, FCC Clase A, marca CE. |
PLOTTER DE CORTE GRAPHTEC IMAGENES SERIES CE7000
Presentamos el NUEVO plotter de corte de la serie CE7000 . Graphtec CE7000 es la solución perfecta para gráficos de SEÑALIZACIÓN • Gráficos de IMPRESIÓN Y CORTE • Decoración de prendas de vestir • Mercados de automoción y muchos más La nueva serie CE7000 cuenta con nuestro popular canal de corte para permitir operaciones de corte perforado o pasante fáciles. La NUEVA Serie CE7000 viene completa con nuestro complemento completo de Software Graphtec junto con nuestra Conectividad Ethernet RECIENTEMENTE AÑADIDA. El software incluye el complemento Cutting Master 4 para usuarios de Adobe y Corel y nuestro popular software Graphtec Pro Studio para diseñar y cortar gráficos. La serie CE7000 funciona con plataformas PC y MAC, o utilice el nuevo y práctico puerto USB Thumb Drive si es necesario.