Descripción
La Serie VarioPrint 6000 de Océ de imprentas digitales monocromáticas brinda excelencia en la impresión en blanco y negro que define el segmento. Con una calidad de impresión espectacular, esta imprenta digital monocromática de alto volumen combina innovación y diseño poderoso para brindar una solución sin igual.
Diseñadas en conformidad con las tendencias ecológicas, presión por los costos y exigencias en la productividad que conllevan altos volúmenes de impresión a dos caras, las imprentas de la Serie VarioPrint 6000 TITAN de Océ cuentan con la tecnología probada en el mercado, Gemini Instant Duplex de Océ, que imprime en ambos lados de una hoja de forma simultánea. Con velocidades ultrarrápidas y una fiabilidad de referencia, las imprentas digitales de la Serie VarioPrint 6000 TITAN de Océ ofrecen una productividad sin igual para la impresión digital en blanco y negro de alto volumen de hasta 10 millones de impresiones en tamaño Carta por mes.
La Serie VarioPrint 6000 TITAN de Océ ofrece tres modelos para satisfacer las necesidades específicas de distintos clientes:
- VarioPrint 6000 TITAN de Océ modelo para las imprentas comerciales y entornos corporativos de producción interna
- VarioPrint 6000 TP TITAN de Océ modelo para los entornos de impresión transaccional
- VarioPrint 6000 MICR TITAN de Océ modelo para documentos financieros negociables de gran confidencialidad Con un tiempo de productividad sin par y una construcción en acero resistente, la Serie VarioPrint 6000 TITAN de Océ es ideal para los desafiantes entornos de impresión de producción de alto volumen.
ESPECIFICACION | 6330 | 6270 | 6220 | 6180 | ||||||
Tecnología de procesamiento de imágenes | Tecnología Copy Press y Gemini Instant Duplex de Océ | |||||||||
Velocidad de Impresión | Hasta 320 ipm (Carta) | Hasta 266 ipm (Carta) | Hasta 216 ipm (Carta) | Hasta 177 ipm (Carta) | ||||||
Hasta 167 ipm (A3) | Hasta 143 ipm (A3) | Hasta 116 ipm (A3) | Hasta 95 ipm (A3) | |||||||
Resolución del mecanismo | LED, 600 x 1200 ppp, 85/106/125/141/180 lpi | |||||||||
Volumen de impresión mensual óptimo | 1,000,000 – 10,000,000 (Imágenes en tamaño Carta) | |||||||||
Tipo de interfaz de usuario | Interfaz de usuario con pantalla táctil intuitiva de 15” | |||||||||
Manejo de papel | Máximo: 12.6″ x 19.2″ (320 mm x 488 mm) Mínimo: 8″ x 8″ (203 mm x 203 mm) Opcional: 7″ x 10″ (178 mm x 254 mm) con opción de tamaño Mediacarta |
|||||||||
Tamaño de papel | De 8″ x 8.2″ (203 mm x 208 mm) a 13.8″ x 19.7″ (350 mm x 500 mm) con PIM Flex–A1 opcional | |||||||||
Entrada de papel (estándar) | 4 bandejas de papel (2 x 1700 hojas + 2 x 600 hojas) | |||||||||
Opciones | Módulo de entrada de papel, segundo y tercero (tamaño estándar o PIM Flex-A1) | |||||||||
Capacidad máxima de papel | 24,000 hojas tamaño Carta de 4 bandejas de papel estándar y 8 opcionales (Bond de 20 lb) con la opción de bandeja doble para aumentar la capacidad de entrada de tamaño Carta | |||||||||
Peso de papel | Papel común: de Bond de 13 lb a Cover de 110 lb (de 50 a 300 gm2) Material recubierto: de Bond de 20 lb a Cover de 90 lb3 (de 80 a 250 gm2) Material liviano: Bond de 12 lb a 13 lb (de 45 a 50 gm2) con el módulo de materiales livianos opcional |
|||||||||
Apilador de alta capacidad | Capacidad 6000 hojas – Bond de 20 lb bond (80 g/m2) (2 pilas de 3000 hojas cada una). |
|||||||||
Opcional | Se pueden configurar hasta 3 apiladores en línea, con una capacidad de salida de 18,000 hojas | |||||||||
Finalizador de juegos (Opcional) | Capacidad de 4000 hojas tamaño Carta Bond de 20 lb (80 g/m2) | |||||||||
Tamaños | Se pueden apilar y engrapar los tamaños de papel siguientes: todos los tamaños personalizados entre: – Borde largo: de 10.8″ a 12″ (de 275 a 306 mm ) – 12″ – borde corto: 8.2″ x 8.7″ (de 208 a 220 mm) – Cantidad de grapas en un juego: 1 ó 2 |
|||||||||
Posición de engrapado | En esquina, retrato o paisaje, a un lado | |||||||||
Capacidad de engrapado | 100 hojas de papel común (Bond de 20 lb) | |||||||||
Conectividad Hardware de red |
10/100/1000 Mb, Ethernet de 1 Gb | |||||||||
Protocolo de red | TCP/IP (LPR/LPD, puerto virtual), SMB estático/IP automático (mediante DHCP) SNMP v1-v3 (MIB impresora, MIB privado, MIB de supervisión de trabajos), IPP | |||||||||
PDL compatible (Acepta la detección automática de idioma) | APPE (Adobe® PDF Print Engine) Adobe® PostScript® 3TM/PostScript® de transmisión PPML/GA nivel 1 PPML versiones 1.5, 2.1 y 2.2 PDF 1.7 PCL 6 Compatibilidad con Xerox® PPP IPDS (opciones) Cambio instantáneo de IPDS o SRA PCL6 a PostScript 3/PDF/PCL 6 Comportamiento de transmisión para todos los PDL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.