Description
| Modelos: | F350D, F360E, F370E | |||||||||
| Ancho de rodillo: | 370mm | |||||||||
| Ancho de laminación: | 182-350mm | |||||||||
| Largo de laminación: | 182-470mm | |||||||||
| Peso del papel: | 150-300g | |||||||||
| Volumen de alimentación: | A4:20mm / A3:10mm (F350D) · A3:50mm (F360E, F370E) | |||||||||
| Velocidad de laminación: | 5 m/min (F350D) · 8 m/min (F360E, F370E) | |||||||||
| Diámetro máximo de película: | 200mm | |||||||||
| Rango de temperatura: | 0-150°C | |||||||||
| Tiempo de calentamiento (110°C): | 5-8 min | |||||||||
| Superposición digital: | Si | |||||||||
| Nivel anti-rizos: | 18 niveles | |||||||||
| Rollo a rollo: | Si (F360E, F370E) | |||||||||
| Rebobinador: | Opcional (F350D) · Si (F360E, F370E) | |||||||||
| Modular: | Si (F360E, F370E) | |||||||||
| Potencia y voltaje: | AC 220V 50/60Hz · 1200W (F350D) · 2000W (F360E, F370E) | |||||||||
| Peso neto: | 120kg | |||||||||
| Dimensiones: | 1452x680x540mm (F350D) · 1452x680x1130mm (F360E, F370E) | |||||||||
| Alimentador de succión de botón estable: | Si | |||||||||
| Medición automática de la longitud del papel: | Si | |||||||||
| Función anti-curvatura: | Si | |||||||||
| Separación automática (diferencial y refuerzo): | Si | |||||||||
| Perforación de película antes de la separación: | Si | |||||||||
| Presión de laminación manual: | Si | |||||||||
| Dispositivo de alineación rápida: | Si | |||||||||
| Velocidad de laminado ajustable: | Si | |||||||||
| LCD con información de configuración: | Si | |||||||||
| Dispositivo de laminación en calor: | Si | |||||||||
| Dispositivo de laminación en frío: | Si | |||||||||
| Dispositivo cortador automático: | Si | |||||||||
| Alimentador automático de hojas: | Si | |||||||||
| Laminación en dúplex automático: | Si | |||||||||




Descargar Manual
Reviews
There are no reviews yet.