Description
| NOMBRE DEL MODELO | Especificaciones de la unidad principal | |||||||||
| Velocidad de impresión | 8.5″ x 11″: hasta 65 ipm 11″ x 17″: hasta 32 ipm 13″ x 19″: hasta 31 ipm |
|||||||||
| Velocidad de escaneo (Carta, 300 ppp)1 | B y N: Hasta 240 opm Color: Hasta 220 opm |
|||||||||
| Tiempo de entrega de la primera copia | B y N: 4.8 segundos Color: 5.9 segundos |
|||||||||
| Tiempo de calentamiento | Desde la energización: aprox. 30 segundos2 Desde el modo Dormir: aprox. 30 segundos3 Modo de Inicio Rápido: aprox. 4 segundos4 |
|||||||||
| Resolución de impresión | Hasta 2400 x 2400 ppp | |||||||||
| Capacidad de papel5 | Estándar: hasta 3,550 hojas Máximo: hasta 7,050 hojas |
|||||||||
| Tamaño de papel | Estándar: de 5.5″ x 7.17” a 13″ x 19.2″ Opcional: de 3.94″ x 5.83″ a 13″ x 51.2″ |
|||||||||
| Peso de papel | Estándar: de Bond de 14 lb a Cover de 80 lb Opcional: de Bond de 14 lb a Index de 140 lb |
|||||||||
| Sobres6 | #10, Monarch, ISO-C5, DL (Tamaño personalizado: de 3.94″ x 5.83″ a 13″ x 19.2″) | |||||||||
| Hojas largas7 | Hasta 13″ x 30″ | |||||||||
| Calidad asombrosa | ||||||||||
| Resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp utilizando la exclusiva tecnología de procesamiento de imágenes R-VCSEL | ||||||||||
| El tóner CV traslúcido produce imágenes brillantes en una amplia variedad de materiales. | ||||||||||
| Multi D.A.T. ayuda a obtener colores uniformes en los tirajes largos de forma automática, sin intervención del usuario | ||||||||||
| El control del sensor de rizos produce una imagen clara y de alta calidad en materiales gruesos y largos | ||||||||||
| Versatilidad brillante | ||||||||||
| Produce trabajos en materiales hasta Cover de 130 lb7 | ||||||||||
| Es compatible con una variedad de materiales especiales, incluyendo sobres, tipo ficha y hojas largas7 | ||||||||||
| Compatibilidad con uniFLOW para ayudar a administrar sus equipos de impresión y los flujos de trabajo de escaneo7 | ||||||||||
| Cumple con los estándares ENERGY STAR® y tiene la clasificación Oro de EPEAT | ||||||||||
| Productividad sobresaliente | ||||||||||
| De un paso de hasta 240/220 ipm | ||||||||||
| Escaneo a dos caras de 300 ppp (en color/blanco y negro) | ||||||||||
| Amplia variedad de accesorios productivos y versátiles en línea de Canon7 | ||||||||||








Descargar Manual
Reviews
There are no reviews yet.