Description
| Modelo | UD-16RLC+ | UD-16R2LC+ | UD-18RLC+ | UD-18R2LC+ | UD-18R8BE | UD-25R2LC+ | UD-32R2LD+ | ||||||||||
| Ancho de impresión | 1600mm | 1800mm | 2500mm | 3200mm | |||||||||||||
| Cabezal de impresión (I3200-E1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Configuración dirección X | Tira de acero+soporte | Carril Lineal | Tira de acero+soporte | ||||||||||||||
| RIP | photo print/ maintop | ||||||||||||||||
| Potencia | 3300W | 3400W | 7000W | 5600W | |||||||||||||
| Tamaño de la máquina (A*L*A) mm | 2820*640*1420 | 3080*640*1420 | 3280*920*1720 | 3780*640*1420 | 4480*640*1420 | ||||||||||||
| Tamaño del empaque (A*L*A) mm | 2900*740*910 | 3190*11100*910 | 3380*1090*940 | 3890*740*910 | 4590*740*910 | ||||||||||||
| Peso | 360 KG | 381 KG | 448 KG | 443 KG | 587 KG | ||||||||||||
| Alimentación y take up | alimentación de doble barra (80 kg) | Opcional | Opcional | Standard | |||||||||||||
| soportes de alimentación (40 kg) | Standard | Standard | Opcional | ||||||||||||||
| take up de barra simple (80 kg) | No Opcional | No Opcional | Opcional | ||||||||||||||
| soportes de take up (40 kg) | Standard | Standard | Opcional | ||||||||||||||
| Cantidad Cabezales I3200-E1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Producción (m/h2) | borrador 2 pases | 52 | 103 | 206 | |||||||||||||
| standard 3 pases | 34 | 68 | 136 | ||||||||||||||
| calidad 4 pases | 26 | 52 | 104 | ||||||||||||||
| alta calidad 6 pases | 17 | 34 | 68 | ||||||||||||||
| backlite 8 pases | 13 | 26 | 52 | ||||||||||||||



Descargar Manual
Reviews
There are no reviews yet.