Description
| Modelo | Neo Titan Plus Hybrid | |||||||||||
| Tecnología de impresión | DOD (PIEZOELECTRIC TECHNOLOGY) | |||||||||||
| 4 niveles de gris | ||||||||||||
| Tamaños | 1600 mm | 2500 mm | 3200 mm | |||||||||
| Velocidad (M2/H) | Express | 82 | 121 | 147 | ||||||||
| Producción | 46 | 62 | 82 | |||||||||
| Alta Calidad | 24 | 30 | 43 | |||||||||
| Area de impresión | Flexible | 1650mm x infinito | 2500mm x infinito | 3200mm x infinito | ||||||||
| Rigido | 1650mm x 500mm | 2500mmx550mm | 3200mmx600mm | |||||||||
| Rigido+mesa | 1650mm x 2250mm | 2500mmx2300mm | 3200mmx2350mm | |||||||||
| Diametro de rollo | 36 cm | 36 cm | 30-50 cm | |||||||||
| Peso Sustrato KG | Flexible | 50 | ||||||||||
| Rigido | 10kg/M2 | |||||||||||
| Ancho Sustrato MM | Flexible | Mínimo 0,1 | ||||||||||
| Rigido | 1 a 40 | |||||||||||
| Resolución Máxima | 720*1440 dpi | |||||||||||
| Color de Tinta | CMYK + Barniz (Opcional) | |||||||||||
| Cabezales | 4 a 6 | |||||||||||
| Tinta | DSR-320 | |||||||||||
| Tamaño gota de tita | 6 a 18 PL | |||||||||||
| Secado | Lamparas UV LED | |||||||||||
| Interfaz de Conexión | Usb 3,0/ Cable LAN | |||||||||||
| RIP | Wasatch, Onyx, Caldera | |||||||||||
| Certificación | CE, NRTL, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001 | |||||||||||
| Fuente de poder | Trifásico, 4 cables 390V, 60 o 50 Hrz, 30A | |||||||||||



Descargar Manual
Reviews
There are no reviews yet.