Description
| Modelo | 1325R | ||||||||||
| Cabezal de impresión | Ricoh Gen G5 (2 a 9) | ||||||||||
| Plataforma de impresión | Sistema de aspiración continua | ||||||||||
| Ancho de sustrato | 0,1 mm-100 mm | ||||||||||
| Configuración de Colores | K,C,M,Y,Lc,Lm,W,V | ||||||||||
| Tamaño de la máquina (A*L*A) mm | 4280*2180*1470 | ||||||||||
| Sistema de secado | Lamparas LED Agua | ||||||||||
| Formato de Imagen | TIFF,BMP,EPS,JPEG | ||||||||||
| RIP Software | United Fancy/Photoprint (Opcional) | ||||||||||
| Sistema Operativo | Windows 7, 8, 10 | ||||||||||
| Interfaz de impresión | USB 3,0 | ||||||||||
| Requerimientos de poder | Impresora: AC220V, 50Hz, 1000W Plataforma de aspiracion: AC220V, 50Hz, 3000W |
||||||||||
| Configuración Cabezal | 2H4C | 4H4C | 6h4C | 8h4C | |||||||
| Velocidad de impresión M2/H | 4 pases | 16.3 | 31.2 | 44.2 | 57.6 | ||||||
| 6 pases | 11 | 21.3 | 29.3 | 38.5 | |||||||
| 8 pases | 8.1 | 15.7 | 21.8 | 28.8 | |||||||



Descargar Manual
Reviews
There are no reviews yet.