Description
Cabezal de impresión | Drop On Demand piezo, 508 NOZZLES, 4 niveles de gris | ||||||||||
Número de Cabezales | 8 | ||||||||||
Ancho de impresión | 3200 mm | ||||||||||
Velocidad de impresión | Borrador 161 m2/hr | ||||||||||
Standard 121 m2/hr | |||||||||||
Calidad 81 m2/hr | |||||||||||
Alta Calidad 62m2/hr | |||||||||||
Media | vinilo, flex, poliester, backlit, y otros sustratos rollo a rollo | ||||||||||
Ancho máximo del sustrato | 3300 mm | ||||||||||
Tinta | Tinta solvente y eco-solvente | ||||||||||
Sistema de suministro de tinta | Sistema de presión negativa | ||||||||||
Sistema de limpieza y mantenimiento | Sistema individual de limpieza de presión negativa, Lampara LED en la posicion HOME | ||||||||||
Sistema de calentamiento | Calentador al frente, medio, y posterior, Secador IR, Sistema de ventialdores | ||||||||||
Software RIP | United Fancy/maintop/photoprint | ||||||||||
Interface de impresión | RJ45r | ||||||||||
Especificaciones de poder | Impresora | AC220V 50HZ 5A 1100W | |||||||||
Secador | AC220V 50HZ 33A 7200W | ||||||||||
Plataforma de calentamiento | AC220V 50HZ 12A 2700W | ||||||||||
Dimensión de la máquina/peso | L4992mm X W1105mm X H1164mm/1087 KG | ||||||||||
Dimensión del embalaje/peso | L5050mm x w1150mm x h1820 mm/ 1367 KG |
Reviews
There are no reviews yet.